CNC Series Automatic Pipe Tube Bending Machine

Model | Unit | 38CNC-2A-1S | 50CNC-2A-1S | 75CNC-2A-1S | 89CNC-2A-1S | 114CNC-2A-1S |
Maxi. Diameter×thickness | mm | Φ 38×2 | Φ50×2 | Φ75×4 | Φ89×5 | Φ114×15 |
Maxi. Bending radius | mm | R180 | R330 | R400 | R400 | R650 |
Mini. Bending radius | mm | R15 | R20 | R30 | R40 | R90 |
Maxi. Bending angle | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | |
Maxi. Length of feeding | mm | 2000 | 2000 | 2800 | 3000 | 4500 |
Feeding way | Servo Motor Directly | |||||
Working speed | Bending speed | 90°/s | 80°/s | 40°/s | 40°/s | 30°/s |
Turning speed | 200°/s | 180°/s | 160°/s | 160°/s | 120°/s | |
Feeding speed | 1000mm/s | 800mm/s | 800mm/s | 600mm/s | 400mm/s | |
Working precision | Bending precision | ±0.3 | ±03 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
Turning precision | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
Feeding precision | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
Data input mode | Y.B.C | Y.B.C | Y.B.C | Y.B.C | Y.B.C | |
Turning servo motor power | kw | 0.45 | 0.45 | 1 | 1 | 2 |
Feeding servo motor power | kw | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Maxi. Pipe bender number | pcs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parts in store | pcs | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Hydraulic motor power | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 22 |
Maxi. System pressure | mpa | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Size | mm | 3900×840×1300 | 4000×900×1300 | 4900×1350×1230 | 5200×1350×1230 | 8000×1700×1500 |
Weight | kg | 2200 | 2500 | 3800 | 4200 | 9000 |
Pre:No