Electric Pipe Bending Machine


Model | WG-38 | WG-51 | WG-76 |
Max. Working Capacity | 38mmx2.5mm | 51mm*3.5mm | 76mmx5mm |
Max. Bending Degree | 200° | 200° | 200° |
Min. Bending Degree | 30° | 30° | 30° |
Bending Speed | 10~12r/min | 8~10r/min | 7~9r/min |
Motor Power | 2.2KW | 3KW | 4KW |
Motor Speed | 1460r/min | 1460r/min | 1460r/min |
Dimension (mm) | 920x650x850 | 930x680x850 | 940x750x850 |
Weight | 210kg | 260kg | 300kg |
Pre:No
Next:No